103 proiecte disponibile
Preturi Materiale
Preturi materiale de constructii generate aleator
| Material | Pret |
| C 18/22.5 | 215.40 RON (fara T.V.A.) |
| C 32/40 | 261.80 RON (fara T.V.A.) |
| C 12/15 | 195.55 RON (fara T.V.A.) |
| Montaj pereti despartitori | 48 RON/ mp |
| C 25/30 | 235.20 RON (fara T.V.A.) |
| Consolidat cu plasa STM | 6 RON/ mp |
| Glafuri usi si ferestre | 38 RON/ ml |
| C 6/7.5 | 163.65 RON (fara T.V.A.) |
| Scafe, grinzi rigips | 42 RON/ ml |
| Demontat parchet | 4 RON/ mp |
| Raschetat si paluxat parchet | 12 RON/ mp |
| Montaj tavane false din polistiren | 23 RON/ mp |
| Montat termosistem (polistiren, dibluri, plasa armata) | 30 RON/ mp |
| C 20/25 | 219.20 RON (fara T.V.A.) |
| Tencuiala driscuita | 12 Ron/mp |

